Второе оружие: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Подарок (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Данный тип оружия дает возможность наносить 2 удара, но остается только 1 блок. Пример:») |
Подарок (обсуждение | вклад) (→Бой:) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=== Бой: === | |||
Данный тип оружия дает возможность наносить 2 удара, но остается только 1 блок. | Данный тип оружия дает возможность наносить 2 удара, но остается только 1 блок. | ||
Пример: | Пример: | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/wiki/new-panel.png" style="width:400px;> | |||
В логе второе оружие отображается под цифрой [2]. | |||
Пример: | |||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/wiki/vto.png" style="width:700px;> | |||
'''Второе оружие доступно с 5 уровня.''' | |||
'''Приобрести можно в магазине.''' | |||
Текущая версия от 21:37, 22 июня 2021
Бой:
Данный тип оружия дает возможность наносить 2 удара, но остается только 1 блок.
Пример:
В логе второе оружие отображается под цифрой [2].
Пример:
Второе оружие доступно с 5 уровня.
Приобрести можно в магазине.