Магия для щита: различия между версиями
Подарок (обсуждение | вклад) (→Виды) |
Подарок (обсуждение | вклад) (→Виды) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
Руна огня - наносит урон магией огня. | Руна огня - наносит урон магией огня. | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/magic_rune/fire-8.gif"> Огонь [8] - урон магией огня 50. | |||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/magic_rune/fire-10.gif"> Огонь [10] - урон магией огня 105. | |||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/magic_rune/fire-12.gif"> Огонь [12] - урон магией огня 203. | |||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/magic_rune/fire-14.gif"> Огонь [14] - урон магией огня 301. | |||
Руна воды - наносит урон магией огня. | Руна воды - наносит урон магией огня. | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/ | <img src="http://img.carnage2007.ru/i/magic_rune/water-8.gif"> Вода [8] - урон магией воды 50. | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/ | <img src="http://img.carnage2007.ru/i/magic_rune/water-10.gif"> Вода [10] - урон магией воды 105. | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/ | <img src="http://img.carnage2007.ru/i/magic_rune/water-12.gif"> Вода [12] - урон магией воды 203. | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/ | <img src="http://img.carnage2007.ru/i/magic_rune/water-14.gif"> Вода [14] - урон магией воды 301. | ||
Руна воздуха - наносит урон магией огня. | Руна воздуха - наносит урон магией огня. | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/ | <img src="http://img.carnage2007.ru/i/magic_rune/air-8.gif"> Воздух [8] - урон магией воздуха 50. | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/ | <img src="http://img.carnage2007.ru/i/magic_rune/air-10.gif"> Воздух [10] - урон магией воздуха 105. | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/ | <img src="http://img.carnage2007.ru/i/magic_rune/air-12.gif"> Воздух [12] - урон магией воздуха 203. | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/ | <img src="http://img.carnage2007.ru/i/magic_rune/air-14.gif"> Воздух [14] - урон магией воздуха 301. | ||
Руна земли - наносит урон магией огня. | Руна земли - наносит урон магией огня. | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/ | <img src="http://img.carnage2007.ru/i/magic_rune/land-8.gif"> Земля [8] - урон магией земля 50. | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/ | <img src="http://img.carnage2007.ru/i/magic_rune/land-10.gif"> Земля [10] - урон магией земля 105. | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/ | <img src="http://img.carnage2007.ru/i/magic_rune/land-12.gif"> Земля [12] - урон магией земля 203. | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/ | <img src="http://img.carnage2007.ru/i/magic_rune/land-14.gif"> Земля [14] - урон магией земля 301. | ||
Версия от 22:33, 22 июня 2021
Виды
Магия для щита делится на 4 вида, а так имеет ограничение по уровню.
Руна огня - наносит урон магией огня.
Огонь [8] - урон магией огня 50.
Огонь [10] - урон магией огня 105.
Огонь [12] - урон магией огня 203.
Огонь [14] - урон магией огня 301.
Руна воды - наносит урон магией огня.
Вода [8] - урон магией воды 50.
Вода [10] - урон магией воды 105.
Вода [12] - урон магией воды 203.
Вода [14] - урон магией воды 301.
Руна воздуха - наносит урон магией огня.
Воздух [8] - урон магией воздуха 50.
Воздух [10] - урон магией воздуха 105.
Воздух [12] - урон магией воздуха 203.
Воздух [14] - урон магией воздуха 301.
Руна земли - наносит урон магией огня.
Земля [8] - урон магией земля 50.
Земля [10] - урон магией земля 105.
Земля [12] - урон магией земля 203.
Земля [14] - урон магией земля 301.