Второе оружие: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Подарок (обсуждение | вклад) (→Бой:) |
Подарок (обсуждение | вклад) (→Бой:) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Пример: | Пример: | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/wiki/new-panel.png"> | <img src="http://img.carnage2007.ru/i/wiki/new-panel.png"> | ||
| Строка 8: | Строка 9: | ||
Пример: | Пример: | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/wiki/vto.png"> | <img src="http://img.carnage2007.ru/i/wiki/vto.png"> | ||
Версия от 21:35, 22 июня 2021
Бой:
Данный тип оружия дает возможность наносить 2 удара, но остается только 1 блок.
Пример:
В логе второе оружие отображается под цифрой [2].
Пример: