Второе оружие: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Подарок (обсуждение | вклад) (→Бой:) |
Подарок (обсуждение | вклад) (→Бой:) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Пример: | Пример: | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/wiki/new-panel.png"> | <img src="http://img.carnage2007.ru/i/wiki/new-panel.png" style="width:400px;> | ||
В логе второе оружие отображается под цифрой [2]. | В логе второе оружие отображается под цифрой [2]. | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
Пример: | Пример: | ||
<img src="http://img.carnage2007.ru/i/wiki/vto.png"> | <img src="http://img.carnage2007.ru/i/wiki/vto.png" style="width:400px;> | ||
Версия от 21:36, 22 июня 2021
Бой:
Данный тип оружия дает возможность наносить 2 удара, но остается только 1 блок.
Пример:
В логе второе оружие отображается под цифрой [2].
Пример: